猜你喜欢

菲州长杯积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 菲律宾电信TNT 6 1 86% - 98.57 89.29
2 博尔特斯 6 2 75% - 99.88 93.88
3 麦诺尼亚热点 4 3 57% - 97.57 93.86
4 汇众光纤 4 4 50% - 101.38 105.25
5 北港巴塘码头 3 5 38% - 108.88 105.62
6 泰丰吉普 0 8 0% - 96.88 113.62
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 生力啤 6 2 75% - 118.88 108.75
2 伊拉斯图阴阳天 5 2 71% - 108.43 101.29
3 基尼巴国王 5 3 63% - 100.88 99.12
4 公路勇士 3 4 43% - 103.57 108.86
5 黑水博辛 3 5 38% - 104 108.88
6 凤凰燃料大师 1 7 13% - 108.25 116.88

足球录像

篮球录像

体育资讯

热门标签

首页 足球直播 篮球直播 体育新闻 专题推荐